Werk aan A32 tussen Heerenveen- Werpsterhoek
Rijkswaterstaat voert van vrijdag 25 september 20.00 uur tot maandag 28 september 06.00 uur asfalteringswerkzaamheden uit aan de A32 tussen knooppunt Werpsterhoek en Heerenveen richting Heerenveen. Dit deel van de A32 is dan afgesloten voor al het verkeer.
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de slechte plekken in het asfalt en verwijderen van de ribbels in de weg. De werkzaamheden vinden verspreid plaats over het gehele wegvak, zowel de rechterrijstrook als de linkerrijstrook en deels ook over de hele breedte van de weg.
Het verkeer vanuit Leeuwarden richting Heerenveen wordt omgeleid via Drachten, maar kan ook binnendoor via Wergea - Grou Jirnsum- Akkrum.
Rijkswaterstaat biedt alternatief vervoer aan in de vorm van het “vanAnaarBeter-treinkaartje”. Met dit treinkaartje kunt u tijdens de werkzaamheden op zaterdag 26 en zondag 27 september voordelig met de NS reizen tussen Heerenveen en Leeuwarden (en tussenliggende stations) in beide richtingen. U kunt dus gewoon in Akkrum uitstappen. Vanaf hier is een klein eindje lopen om op het Industriegebied Akkrum te komen.
Het kaartje is voor € 2,= ( retour 2e klas) te koop bij de kaartautomaten op de NS-stations onder de kop “Acties/Evenementen”. Vergeet niet uw kaartje te stempelen in één van de gele stempelautomaten. Het kaartje is één dag geldig. Inlichtingen verkrijgbaar bij het NS-Servicepunt.
| Home | |
| Plattegrond | |
| Deelnemers | |
| Demonstraties | |
| Route | |
Uitnodiging |
|
Aanmelden |
|
| Contact |

| 16 | Adsum!reclame+belettering | De Loads 12 | www.adsumreclame.nl |
| 17 | R.B. Timmerbedrijf | De Parse 2a | |
| 18 | RDM Bouwbedrijf | De Parse 2a | |
| 19 | Auto Akkrum | De Parse 2 | www.autoakkrum.nl |
| 20 | Breakpoint Milieu-Advies B.V. | De Parse 2 | www.breakpointmilieu-advies.nl |
| 21 | Switch De Praktijk van Bewegen | De Parse 1 | www.switch-akkrum.nl |
| 22 | Hypotheekadvies aan huis/Multiklus | De Parse 3 | www.hypotheekadviesaanhuis.nl |
| 23 | Tegelhandel Dijkstra | De Parse 2 | www.tegelhandeldijkstra.nl |
| 24 | Jump Verhuur | De Parse 2B | www.jumpverhuur.nl |
| 25 | Bestratingsbedrijf Welles | It Vegelinskampke 6 | |
| 26 | MDM Installatiebedrijf | It Vegelinskampke 4A | www.mdmservice.nl |
| 27 | C2 | It Vegelinskampke 2 | www.ceetwee.nl |
| 28 | Eelsingh Assurantien | It Vegelinskampke 1 | www.vancampendijkstra.nl |
| 29 | Brandweer kazerne | It Vegelinskampke 12 | |
| 30 | J.G. Bronkhorst Admin.kantoor | It Vegelinskampke 11 | www.jgbronkhorst.nl |
| 31 | Van der Zwaag Parket | It Vegelinskampke 10 | www.vanderzwaagparket.nl |
| 32 | Dycomet | It Vegelinskampke 9 | www.dycomet.nl |
| 33 | W.J. Riemersma Tegelzetbedrijf | De Parse | |
| 34 | KBB B.V. Ontwikkel- / Democentrum | De Parse 7 | |
| 35 | Paul van Wijngaarden - Pieter de Vries | De Parse | www.spikerboor.nl |
| 36 | Bieleveld MPB-3D technisch tekenen Akkrum | De Parse 11 i | www.mpbtechniek.nl |
| 37 | Drocom Vloerisolatie | De Parse 11c | www.vloerisolatie.nl |
| 38 | Autoservice vd Heide | De Parse | www.autoakkrum.nl |
| 39 | Rene Dijkstra Cars | De Parse 11 | |
| 40 | Nutters Audio | De Parse 14 | www.nuttersaudio.nl |
| 41 | Van't Blik Groep Akkrum | Spikerboor 32 | www.blikgroep.nl |
| 42 | Hydraschelp | Spikerboor 34 | www.hydraschelp.nl |
| 43 | K. Hylkema Mechanisatie-Constructie | Spikerboor 30 | |
| 44 | Gra-net Grondstoffen | Spikerboor 19 | www.gra-net.nl |
| 45 | Visser & Van Gunst | Spikerboor 19 | www.visservangunst.nl |
| 46 | Boot Akkrum | Spikerboor 26 | www.bootakkrum.nl |
| 47 | Graveerindustrie Bogra-Matic | Spikerboor 14 | www.bogra-matic.nl |
| 48 | Sportcafe Akkrum | Spikerboor 10 | www.sportcafeakkrum.nl |
| 49 | Dam Beton Akkrum | Spikerboor 2 | www.dambeton.nl |
| 50 | DEM Akkrum Mechanisatie | Spikerboor 3 | www.demakkrum.nl |
| 51 | Fennema bv | Spikerboor 1 | www.fennema-akkrum.nl |
| 52 | Van der Meulen Meubelmakerij | De Kromme Sane 2 | www.vdmeulen-interieur.nl |
| 53 | Hiemstra Silo- & Vijzelmontage | De Kromme Sane 1 | |
| 54 | Auto-Clean Akkrum | De Kromme Sâne 3 | www.autoclean.nl |
| 55 | Knol Akkrum Beton-Waterbouw & Heiwerken | It Patroan 5 | www.knol-akkrum.nl |
| 56 | GBS Zweedse Kwaliteits Bouw | It Patroan 5 | www.gbs-zweedsekwaliteitsbouw.nl |
| 57 | Valk Uitzendbureau BV | It Patroan 5 | www.valk-uitzendbureau.nl |
| 58 | Kros Opleidingen bv | It Patroan 5 | www.krosbv.nl |
| A | Adonis Vof | Polsleatwei 15 | |
| B | Ane de Boer & Tineke Riegstra | UT Wei 17 | |
| C | Bouwservice Kd2 | De Loads 6 | www.kd2.nl |
| D | Paul & Maaike Verhoef | Boarnsterdyk 56 | |
| E | Fixet Akkrum | Buorren 16 | www.fixetpostma.nl |
| F | Cor Oosterhoff Woninginrichting | Kanadeeskestrjitte 31 | www.cor-oosterhoff.nl |
| G | Agema ICT BV | De Oper 5 | www.agema-automatisering.nl |
| H | Keurslager Spijkerman | Kleef 9 | www.spijkermanakkrum.keurslager.nl |
| Hotel Restaurant Goerres | Kanadeeskestrjitte 45 | www.goerres.nl |
| 1 | Wetterskip Fryslan | Polsleatwei 14 | www.wetterskipfryslan.nl |
| 2 | F. de Jong Watersport | Polsleatwei 11 | www.fokkedejongwatersport.nl |
| 3 | Poltrail Boottrailers | Polsleatwei 12-A | www.poltrail.nl |
| 4 | Friesland Montage | Polsleatwei | |
| 5 | DEWIT Workboats | Polsleatwei 4 | www.dewitworkboats.com |
| 6 | Siesling Onderhoud en Renovatie | Polsleatwei 2 | www.siesling-badkamers.nl |
| 7 | Jachtschildersbedrijf K.Kooistra | Polsleatwei 10 | www.kooistrajachtschildersbedrijf.nl |
| 8 | De Scheepsman | Polsleatwei 12 | www.descheepsman.nl |
| 9 | Autobedrijf Teo Welles | De Loads 1 | www.teowelles.nl |
| 10 | Nautische Diensten & Opleiding | De Loads 2 | www.nautischediensten.nl |
| 11 | Grannetia Watersport Service | De Loads 4 | www.gws-akkrum.nl |
| 12 | Nagel-Jachtbouw | De Loads 7 | www.nagel-jachtbouw.nl |
| 13 | V/d Werff Logistics | De Loads 8 | www.vdwerff.nl |
| 14 | Bottinga Multi Cleaning | De Loads 9 | www.mooiegevel.nl |
| 15 | Watersporttechniek Zondervan | De Loads 10 | www.watersporttechniekzondervan.nl |

Tijdens de Open Dag Industriegebied Akkrum zullen de onderstaande bedrijven gedurende de dag de volgende demonstraties geven |
| Om af te drukken: | |
| Demonstraties pagina 1 | |
| Demonstraties pagina 2 | |